1 | L | Wilson | CECC |
2 | D | Mulholland | CECC |
3 | J | Heverin | CECC |
4 | C | Hendron | Apollo |
5 | C | Murtagh | IWCC |
6 | J | McGlade | Apollo |
7 | F | Magee | Apollo |
8 | N | McLoughlin | IWCC |
9 | M | Murray | CECC |
10 | J | McCourt | IWCC |

1 | L | Wilson | CECC |
2 | D | Mulholland | CECC |
3 | J | Heverin | CECC |
4 | C | Hendron | Apollo |
5 | C | Murtagh | IWCC |
6 | J | McGlade | Apollo |
7 | F | Magee | Apollo |
8 | N | McLoughlin | IWCC |
9 | M | Murray | CECC |
10 | J | McCourt | IWCC |
Hi Folks, Please find the 2020 P.J Logan Race Manual attached below. We ask that …