Results:
| Jn Heverin | 21.48 | CECC |
| M Murray Jnr | 22.01 | CECC |
| R Davidson | 22.39 | IWCC |
| P Hughes | 22.58 | IWCC |
| C Grimes | 23.06 | CECC |
| G McVeigh | 23.40 | IWCC |
| D Quinn | 23.53 | ACT |
| G Dempsey | 23.54 | IWCC |
| J O’Hagan | 24.03 | IWCC |
| N McLoughlin | 24.08 | IWCC |
| J McCauley | 24.35 | ACT |
| P McCormick | 24.36 | ACT |
| A McGreevy | 24.42 | ACT |
| H Martin | 24.56 | CECC |
| K McConaghy | 24.57 | CECC |
| M Rogers | 25.04 | ACT |
| E McDaid | 25.05 | ACT |
| J McLoughlin | 25.09 | IWCC |
| O Campbell | 25.24 | IWCC |
| C Judge | 25.30 | ACT |
| W McNeill | 25.30 | CECC |
| J Donnelly | 25.49 | CECC |
| D Mulholland | 25.52 | CECC |
| N Flanagan | 26.44 | IWCC |
| J Quinn | 26.57 | IWCC |
| Gerard Lenagh | 26.58 | CECC |
| A Lafferty | 27.23 | IWCC |
| D Lavery | 27.42 | CECC |
| G Martin | 28.31 | ACT |
| S O’Neill | 29.05 | IWCC |
| T Armstrong | 29.15 | ACT |
| C Boyle | 31.53 | IWCC |
Island Wheelers Cycling Club, Coalisland, Co. Tyrone. Northern Ireland Official website for the Island Wheelers Cycling Club
